Títulos públicos BODIVA
Preços, cupões e datas de maturidade das obrigações angolanas.
| Símbolo | Nome | Tipo | Preço | Maturidade |
|---|---|---|---|---|
| SNLEDOFB | Sonangol Obrigação Corporativa | CORP | 100% | 2028-09-14 |
| BAIODOFA | Banco BAI Obrigação Corporativa | CORP | 104% | 2031-01-28 |
| EG31G26A | OT Agosto 2026 Série A | OT-ME | 100% | 2026-08-31 |
| EG22D26A | OT Dezembro 2026 Série A | OT-ME | 10 000% | 2026-12-22 |
| EI15F29A | OT Fevereiro 2029 Série A | OT-ME | 99,98% | 2029-02-15 |
| EI15S29A | OT Setembro 2029 Série A | OT-ME | 100% | 2029-09-15 |
| EI13L30A | OT Julho 2030 Série A | OT-ME | 92% | 2030-07-13 |
| EI13G30A | OT Agosto 2030 Série A | OT-ME | 100% | 2030-08-13 |
| EL15S31A | OT Setembro 2031 Série A | OT-ME | 100% | 2031-02-15 |
| EI26M31A | OT Março 2031 Série A | OT-ME | 99% | 2031-03-26 |
| EL15F31A | OT Fevereiro 2031 Série A | OT-ME | 103% | 2031-09-15 |
| EL15U33A | OT Junho 2033 Série A | OT-ME | 100% | 2033-06-15 |
| EL13G33A | OT Agosto 2033 Série A | OT-ME | 100% | 2033-08-13 |
| EO15U34A | OT Junho 2034 Série A | OT-ME | 100% | 2034-01-15 |
| EL15A34A | OT Abril 2034 Série A | OT-ME | 99,49% | 2034-04-15 |
| EO15J34A | OT Janeiro 2034 Série A | OT-ME | 104% | 2034-06-15 |
| OI12G26A | OT Agosto 2026 Série A | OT-NR | 98% | 2026-08-12 |
| OF15G26B | OT Agosto 2026 Série B | OT-NR | 100% | 2026-08-15 |
| OG15S26G | OT Setembro 2026 Série G | OT-NR | 100% | 2026-09-15 |
| OI11O26A | OT Outubro 2026 Série A | OT-NR | 99% | 2026-10-11 |
| OF15N26E | OT Novembro 2026 Série E | OT-NR | 99,5% | 2026-11-15 |
| OI10L27A | OT Julho 2027 Série A | OT-NR | 99,98% | 2027-07-10 |
| OG15O27B | OT Outubro 2027 Série B | OT-NR | 100,37% | 2027-10-15 |
| OH19N27A | OT Novembro 2027 Série A | OT-NR | 100,2% | 2027-11-19 |
| OJ10F28A | OT Fevereiro 2028 Série A | OT-NR | 95% | 2028-02-10 |
| OJ10M28A | OT Março 2028 Série A | OT-NR | 103% | 2028-03-10 |
| OH15I28C | OT Maio 2028 Série C | OT-NR | 102,58% | 2028-05-15 |
| OG15U28A | OT Junho 2028 Série A | OT-NR | 102,86% | 2028-06-15 |
| OG15L28A | OT Julho 2028 Série A | OT-NR | 95,5% | 2028-07-15 |
| OH15L28B | OT Julho 2028 Série B | OT-NR | 97,7% | 2028-07-15 |
| OJ10G28B | OT Agosto 2028 Série B | OT-NR | 101% | 2028-08-10 |
| OH15S28A | OT Setembro 2028 Série A | OT-NR | 98% | 2028-09-15 |
| OH15S28F | OT Setembro 2028 Série F | OT-NR | 96% | 2028-09-15 |
| OH15N28D | OT Novembro 2028 Série D | OT-NR | 93,5% | 2028-11-15 |
| OH15N28E | OT Novembro 2028 Série E | OT-NR | 95,95% | 2028-11-15 |
| OG12F29A | OT Fevereiro 2029 Série A | OT-NR | 97% | 2029-02-12 |
| OG13M29A | OT Março 2029 Série A | OT-NR | 97,5% | 2029-03-13 |
| OK05A29B | OT Abril 2029 Série B | OT-NR | 95,5% | 2029-04-05 |
| OI15I29A | OT Maio 2029 Série A | OT-NR | 83% | 2029-05-15 |
| OH15U29B | OT Junho 2029 Série B | OT-NR | 94,5% | 2029-06-15 |
| OH15L29A | OT Julho 2029 Série A | OT-NR | 99,6% | 2029-07-15 |
| OH15L29B | OT Julho 2029 Série B | OT-NR | 102,86% | 2029-07-15 |
| OJ05G29D | OT Agosto 2029 Série D | OT-NR | 103% | 2029-08-05 |
| OJ15G29C | OT Agosto 2029 Série C | OT-NR | 99% | 2029-08-15 |
| OH15S29A | OT Setembro 2029 Série A | OT-NR | 98,7% | 2029-09-15 |
| OI15S29B | OT Setembro 2029 Série B | OT-NR | 97% | 2029-09-15 |
| OI15J30B | OT Janeiro 2030 Série B | OT-NR | 100% | 2030-01-15 |
| OI15J30C | OT Janeiro 2030 Série C | OT-NR | 102% | 2030-01-15 |
| OI15F30A | OT Fevereiro 2030 Série A | OT-NR | 98,42% | 2030-02-15 |
| OJ08M30A | OT Março 2030 Série A | OT-NR | 97,99% | 2030-03-08 |
| OH15M30A | OT Março 2030 Série A | OT-NR | 98% | 2030-03-15 |
| OL07A30A | OT Abril 2030 Série A | OT-NR | 106% | 2030-04-07 |
| OI15A30A | OT Abril 2030 Série A | OT-NR | 98,42% | 2030-04-15 |
| OI08I30A | OT Maio 2030 Série A | OT-NR | 94% | 2030-05-08 |
| OH15U30A | OT Junho 2030 Série A | OT-NR | 100% | 2030-06-15 |
| OJ15U30A | OT Junho 2030 Série A | OT-NR | 97% | 2030-06-15 |
| OJ15U30D | OT Junho 2030 Série D | OT-NR | 100% | 2030-06-15 |
| OI15L30A | OT Julho 2030 Série A | OT-NR | 102,86% | 2030-07-15 |
| OI15L30B | OT Julho 2030 Série B | OT-NR | 100% | 2030-07-15 |
| OI15G30B | OT Agosto 2030 Série B | OT-NR | 100% | 2030-08-15 |
| OI15S30A | OT Setembro 2030 Série A | OT-NR | 100% | 2030-09-15 |
| OJ15O30B | OT Outubro 2030 Série B | OT-NR | 97% | 2030-10-15 |
| OJ15N30A | OT Novembro 2030 Série A | OT-NR | 104% | 2030-11-15 |
| OL10D30A | OT Dezembro 2030 Série A | OT-NR | 90% | 2030-12-10 |
| OI15F31A | OT Fevereiro 2031 Série A | OT-NR | 96% | 2031-02-15 |
| OI15M31A | OT Março 2031 Série A | OT-NR | 100,37% | 2031-03-15 |
| OK15M31A | OT Março 2031 Série A | OT-NR | 95,5% | 2031-03-15 |
| OK15A31A | OT Abril 2031 Série A | OT-NR | 102,86% | 2031-04-15 |
| OJ15I31A | OT Maio 2031 Série A | OT-NR | 97% | 2031-05-15 |
| OL01U31A | OT Junho 2031 Série A | OT-NR | 111% | 2031-06-01 |
| OJ15U31A | OT Junho 2031 Série A | OT-NR | 100% | 2031-06-15 |
| OI15U31A | OT Junho 2031 Série A | OT-NR | 95,99% | 2031-06-16 |
| OJ15L31A | OT Julho 2031 Série A | OT-NR | 99,94% | 2031-07-15 |
| OJ15L31B | OT Julho 2031 Série B | OT-NR | 96% | 2031-07-15 |
| OJ15L31D | OT Julho 2031 Série D | OT-NR | 98% | 2031-07-15 |
| OM10G31A | OT Agosto 2031 Série A | OT-NR | 105,03% | 2031-08-10 |
| OJ15G31A | OT Agosto 2031 Série A | OT-NR | 96% | 2031-08-15 |
| OJ15S31A | OT Setembro 2031 Série A | OT-NR | 94% | 2031-09-15 |
| OJ15S31B | OT Setembro 2031 Série B | OT-NR | 100% | 2031-09-15 |
| OJ15S31C | OT Setembro 2031 Série C | OT-NR | 100,37% | 2031-09-15 |
| OJ10O31A | OT Outubro 2031 Série A | OT-NR | 99% | 2031-10-10 |
| OJ15O31A | OT Outubro 2031 Série A | OT-NR | 96% | 2031-10-15 |
| OJ15N31B | OT Novembro 2031 Série B | OT-NR | 97,44% | 2031-11-15 |
| OJ15D31B | OT Dezembro 2031 Série B | OT-NR | 100,37% | 2031-12-15 |
| OM15D31B | OT Dezembro 2031 Série B | OT-NR | 101% | 2031-12-15 |
| OL15M32A | OT Março 2032 Série A | OT-NR | 93,5% | 2032-03-15 |
| ON07A32A | OT Abril 2032 Série A | OT-NR | 111% | 2032-04-07 |
| OM15L32A | OT Julho 2032 Série A | OT-NR | 90% | 2032-07-15 |
| ON30J33A | OT Janeiro 2033 Série A | OT-NR | 96% | 2033-01-30 |
| OK15F33A | OT Fevereiro 2033 Série A | OT-NR | 100% | 2033-02-15 |
| OK15F33B | OT Fevereiro 2033 Série B | OT-NR | 100% | 2033-02-15 |
| OK15A33A | OT Abril 2033 Série A | OT-NR | 99,5% | 2033-04-15 |
| OK15A33B | OT Abril 2033 Série B | OT-NR | 100,37% | 2033-04-15 |
| OK15I33A | OT Maio 2033 Série A | OT-NR | 99% | 2033-05-15 |
| OK15I33B | OT Maio 2033 Série B | OT-NR | 100% | 2033-05-15 |
| OL15S33A | OT Setembro 2033 Série A | OT-NR | 100% | 2033-09-15 |
| OL20S33A | OT Setembro 2033 Série A | OT-NR | 100% | 2033-09-20 |
| OL15O33A | OT Outubro 2033 Série A | OT-NR | 100% | 2033-10-15 |
| OO01I34A | OT Maio 2034 Série A | OT-NR | 122% | 2034-05-01 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).