Ações BODIVA
Cotações e capitalização de mercado.
| Ticker | Nome | Preço | Market Cap |
|---|---|---|---|
| ABI | Angolan Bond Index | Kz 99,76 | — |
| ASI | Angolan Stock Index | Kz 6 235,79 | 358,25 B AOA |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 94 500 | 1 838,03 B AOA |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 19 500 | 390 B AOA |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 101 000 | 1 515 B AOA |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 77 500 | 46,5 B AOA |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 30 000 | 72 B AOA |
| UNITEL | UNITEL S.A | Kz 40 040 | 2 002 B AOA |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).